Nos tarifs, votre tranquillité
Découvrez nos tarifs compétitifs et transparents pour une gamme complète de services. Chez OPG Guyane, nous croyons que la qualité ne doit pas être hors de prix. Explorez nos offres et trouvez la solution adaptée à vos besoins.

Nos services et tarifs
Voici un aperçu détaillé de nos services les plus populaires et de nos tarifs. N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande spécifique ou pour une offre personnalisée.
| Services administratifs | Prix |
|---|---|
| Démarches administratives | 30 € |
| Rédaction de courrier personnel | 25 € |
| Création d'adresse mail / compte en ligne | 20 € |
| Courriers administratifs (CAF, CPAM, etc.) | 40 € |
| Prise de rendez-vous (préfecture, consulat, médecin, etc.) | 40 € |
| Classement et archivage numérique | 30 € |
| Gestion des appels et courriers entrants | 35 € |
| Assistance numérique (installation logiciels, suivi, mise à jour) | 80 € |
| Aide à la préparation de documents (tableaux, rapports, etc.) | 60 € |
| Aide à la rédaction de contrat de travail | 80 € |
| Services RH | Prix |
|---|---|
| Réalisation de DPAE | 25 € |
| Préparation de fiches de paie (SILAE, calcul heures, primes, etc.) | 20 € |
| Gestion des plannings et congés | 60 € |
| Aide au recrutement (sélection CV, entretien d'embauche, fiches de poste) | 90 € |
| Suivi juridique RH / droit du travail | 80 € |
| Services facturation et logiciels | Prix |
|---|---|
| Facturation et devis professionnels | 40 € |
| Relance impayée / suivi client | 50 € |
| Utilisation et suivi plateforme SILAE | 80 € |
| Installation et maintenance logiciel | 100 € |
Un investissement, pas une dépense
“Plutôt que de voir cela comme une dépense, considérez le comme un investissement : ce que vous gagnez en qualité, en fiabilité et en tranquillité d’esprit vous évite des coûts bien plus élevés à long terme.”
Chez OPG Guyane, nous offrons les tarifs les plus compétitifs du marché sans compromettre la qualité de nos services.